简要描述:高品质testo 318 - 工业内窥镜可实现便捷的可视化无损检查,轻松清除难以观察区域内的干扰源。
详细介绍
品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油,能源 |
testo 318 - 工业内窥镜优势
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
---|---|
分辨率 | 640 x 480 pixels |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP67; IP40 |
电池使用时间 | 8 hours (40 % brightness LED) |
显示屏分辨率 | 480 x 234 px |
显示屏尺寸 | 2.4 inch |
显示屏类型 | LCD |
电源 | 4x AA alkaline batteries |
数码变焦 | 2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) |
视场 | 70° |
图像刷新频率 | >24 FPS |
鹅颈管长度 | 1,000 mm |
授权 | FCC; CE; RoHS; UKCA |
产品咨询